Datenbank Information: ORDNUNGEN* Statistik.
Ordnung | Ordnung (ws) | Stamm | Klasse | Arten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singvögel | Passeri | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 348 | ||||
Nagetiere | Rodentia | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 202 | ||||
Schmetterlinge | Lepidoptera | Gliederfüßer (Arthropoda) | Insekten (Insecta) | 178 | ||||
Primaten | Primates | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 173 | ||||
Raubtiere | Carnivora | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 145 | ||||
Käfer | Coleoptera | Gliederfüßer (Arthropoda) | Insekten (Insecta) | 134 | ||||
Paarhufer | Artiodactyla | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 119 | ||||
Schlangen | Serpentes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Reptilien (Reptilia) | 117 | ||||
Seglervögel | Apodiformes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 106 | ||||
Regenpfeiferartige | Charadriiformes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 100 | ||||
Papageien | Psittaciformes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 98 | ||||
Beuteltiere | Marsupialia | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 94 | ||||
Fledertiere | Chiroptera | Wirbeltiere (Vertebrata) | Säugetiere (Mammalia) | 90 | ||||
Echte Webspinnen | Araneomorphae | Gliederfüßer (Arthropoda) | Spinnentiere (Arachnida) | 84 | ||||
Hautflügler | Hymenoptera | Gliederfüßer (Arthropoda) | Insekten (Insecta) | 80 | ||||
Taubenvögel | Columbiformes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 78 | ||||
Moderne Froschlurche | Neobatrachia | Wirbeltiere (Vertebrata) | Amphibien (Amphibia) | 74 | ||||
Hühnervögel | Galliformes | Wirbeltiere (Vertebrata) | Vögel (Aves) | 70 | ||||
Schildkröten | Testudinata | Wirbeltiere (Vertebrata) | Reptilien (Reptilia) | 66 | ||||
Zweiflügler | Diptera | Gliederfüßer (Arthropoda) | Insekten (Insecta) | 66 |
(*) Anzeige der 20 Ordnungen mit den meisten Tierarten.